4-Tage Radtour — Ulm → Isny → Sedrun → Zürich
19.–22. Juni 2026
| Tag | Etappe | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulm → Isny | 93,6 km | 449 hm | 03:55 |
| 2 | Isny → Sedrun | 196,0 km | 2.324 hm | 08:44 |
| 3 | Höhenmeter2 | 169,0 km | 5.023 hm | 10:54 |
| 4 | Sedrun → Zürich | 133,0 km | 1.396 hm | 05:22 |
| Gesamt | 591,6 km | 9.192 hm | 28:55 | |
| ∅ pro Tag | 147,9 km | 2.298 hm | 07:14 |
Anreise mit dem Zug nach Ulm. Anschließend geht es direkt auf die erste Tour.
Voller Radtag — die Etappe von Isny nach Sedrun steht auf dem Programm.
Voller Radtag — die anspruchsvollste Etappe mit über 5.000 Höhenmetern.
Letzte Tour des Trips. Anschließend Rückreise ab Zürich HB.